|
A központi írásbeli felvételi vizsga eredménye tanulói azonosítószám alapján rendezve - 2026. január 24.
|
|||
| Tanulói azonosító | Magyar nyelv és irodalom | Matematika | Összesen |
| 72895458761 | 28 | 19 | 47 |
| 72915390542 | 22 | 4 | 26 |
| 72922058558 | 23 | 13 | 36 |
| 72930324837 | 31 | 9 | 40 |
| 72948669728 | 13 | 2 | 15 |
| 72961237129 | 21 | 7 | 28 |
| 72962959245 | 31 | 12 | 43 |
| 72968869412 | 27 | 3 | 30 |
| 72977153496 | 28 | 21 | 49 |
| 72988824051 | 29 | 23 | 52 |
| 73004858443 | 47 | 47 | 94 |
| 73008871612 | 29 | 32 | 61 |
| 73009293676 | 29 | 12 | 41 |
| 73014477736 | 32 | 14 | 46 |
| 73017000106 | 23 | 21 | 44 |
| 73021949327 | 25 | 15 | 40 |
| 73025157619 | 25 | 14 | 39 |
| 73025446489 | 32 | 29 | 61 |
| 73027156906 | 28 | 36 | 64 |
| 73037686263 | 35 | 28 | 63 |
| 73039770007 | 32 | 10 | 42 |
| 73040994405 | 23 | 5 | 28 |
| 73041464397 | 23 | 13 | 36 |
| 73041492551 | 24 | 5 | 29 |
| 73048640772 | 34 | 29 | 63 |
| 73049068274 | 18 | 20 | 38 |
| 73052521419 | 35 | 23 | 58 |
| 73067371452 | 22 | 18 | 40 |
| 73067645708 | 35 | 17 | 52 |
| 73067768190 | 32 | 33 | 65 |
| 73068165996 | 27 | 15 | 42 |
| 73068235419 | 32 | 41 | 73 |
| 73075470393 | 25 | 18 | 43 |
| 73084691965 | 27 | 22 | 49 |
| 73096483778 | 34 | 25 | 59 |
| 73128712723 | 31 | 16 | 47 |
| 73132714902 | 24 | 17 | 41 |
| 73407425919 | 25 | 12 | 37 |




