2026/2027. - 1011 Hatévfolyamos egészségügyi képzés (okleveles általános ápoló)
| Sorszám: | Oktatási azonosító/jelige: | Pontszám: |
| 1. | 73004858443 | 97 |
| 2. | 72998326025 | 91 |
| 3. | 73020723370 | 84,5 |
| 4. | 73025739032 | 84 |
| 5. | 73067768190 | 81,25 |
| 6. | 73010040084 | 79 |
| 7. | 73025446489 | 78 |
| 8. | 72976670687 | 75,5 |
| 9. | 73013545143 | 75,5 |
| 10. | Nóri5 | 74,25 |
| 11. | 73037801884 | 73,25 |
| 12. | 73068421960 | 72,5 |
| 13. | 73602545553 | 72,5 |
| 14. | 73002441955 | 71,5 |
| 15. | 73067630394 | 71 |
| 16. | 73053098298 | 69,25 |
| 17. | 72895461990 | 67,75 |
| 18. | 73109407804 | 67,5 |
| 19. | 73052229742 | 65,5 |
| 20. | 73132714902 | 65,5 |
| 21. | 73014535867 | 64,75 |
| 22. | 72987660043 | 64,5 |
| 23. | Nyiki 13 | 63,75 |
| 24. | 72895458761 | 63,5 |
| 25. | 73084691965 | 62,75 |
| 26. | 72988824051 | 62,75 |
| 27. | 73084271648 | 62,5 |
| 28. | 73033187793 | 62,5 |
| 29. | 72999258636 | 61,5 |
| 30. | 73009293676 | 61,25 |
| 31. | 73004547336 | 60,75 |
| 32. | 73029137006 | 60,25 |
| 33. | 72924733028 | 60,25 |
| 34. | 73285380141 | 60 |
| 35. | 73062855711 | 59,5 |
| 36. | 73067936044 | 59,25 |
| 37. | 73249255746 | 59,25 |
| 38. | 73022010749 | 59,25 |
| 39. | 73004163964 | 59 |
| 40. | 73056158193 | 58,75 |
| 41. | 73017000106 | 58,5 |
| 42. | 73035182132 | 58,5 |
| 43. | 73017213277 | 57,5 |
| 44. | 74011179385 | 57,25 |
| 45. | 73070569751 | 56,5 |
| 46. | 73043146758 | 56,25 |
| 47. | 72995707814 | 55,5 |
| 48. | 73010823200 | 55,5 |
| 49. | 73052053255 | 54,25 |
| 50. | 73025157619 | 52,5 |
| 51. | 73434314701 | 52,25 |
| 52. | 74045077535 | 51,5 |
| 53. | 73092451471 | 51 |
| 54. | 72961237129 | 49,25 |
| 55. | 73612952553 | 44,25 |
| 56. | 73051531475 | 42,75 |
| 57. | 73023257740 | 36,5 |
| 58. | 73009947949 | 36 |
| A vonal alatti tanulók nem felelnek meg a felvételi követelményeknek. | ||
| 73097695362 | 33 | |




