2026/2027. - 1012 Hatévfolyamos egészségügyi képzés (általános ápoló)
| Sorszám: | Oktatási azonosító/jelige: | Pontszám: |
| 1. | 72998326025 | 91 |
| 2. | 73020723370 | 84,5 |
| 3. | 73025739032 | 84 |
| 4. | 73067768190 | 81,25 |
| 5. | 73025446489 | 78 |
| 6. | Nóri5 | 74,25 |
| 7. | 73037801884 | 73,25 |
| 8. | 73002441955 | 71,5 |
| 9. | 73053098298 | 69,25 |
| 10. | 72895461990 | 67,75 |
| 11. | 73109407804 | 67,5 |
| 12. | 73052822092 | 66,25 |
| 13. | 73132714902 | 65,5 |
| 14. | 73131241532 | 65,25 |
| 15. | 73014535867 | 64,75 |
| 16. | Nyiki 13 | 63,75 |
| 17. | 72895458761 | 63,5 |
| 18. | 73084691965 | 62,75 |
| 19. | 72988824051 | 62,75 |
| 20. | 73112661365 | 62,5 |
| 21. | 73084271648 | 62,5 |
| 22. | 73033187793 | 62,5 |
| 23. | 72956303591 | 62 |
| 24. | 73004547336 | 60,75 |
| 25. | 72924733028 | 60,25 |
| 26. | 73285380141 | 60 |
| 27. | 73062855711 | 59,5 |
| 28. | 73249255746 | 59,25 |
| 29. | 73004163964 | 59 |
| 30. | 73017000106 | 58,5 |
| 31. | 73035182132 | 58,5 |
| 32. | 72999626278 | 57,75 |
| 33. | 73017213277 | 57,5 |
| 34. | 73043146758 | 56,25 |
| 35. | 73010823200 | 55,5 |
| 36. | FICÁNKA | 55,25 |
| 37. | 73052053255 | 54,25 |
| 38. | 73434314701 | 52,25 |
| 39. | 73065831141 | 52 |
| 40. | 73121561977 | 52 |
| 41. | 74045077535 | 51,5 |
| 42. | natika | 50,25 |
| 43. | 72961237129 | 49,25 |
| 44. | 72915390542 | 47,5 |
| 45. | 73023257740 | 36,5 |
| A vonal alatti tanulók nem felelnek meg a felvételi követelményeknek. | ||
| 84327994643 | 47 | |
| 72985755513 | 42,25 | |




