2026/2027. - 1013 Ötévfolyamos egészségügyi képzés

 

Sorszám: Oktatási azonosító/jelige: Pontszám:
1. 73004858443 97
2. 73002827297 94,5
3. 72998326025 91
4. 73004890324 88
5. 73112560246 87,5
6. 73013904026 85
7. 73059804532 84
8. BIGALIZ 84
9. 73095365250 81,5
10. 73018411367 81,5
11. 73067768190 81,25
12. 73027156906 79,75
13. 73025446489 78
14. 73139590870 77,5
15. 73057854437 76,25
16. 73013545143 75,5
17. 72976413438 75,25
18. 72929677128 74
19. 72999819926 74
20. 73048640772 74
21. 73037801884 73,25
22. 73106913289 73
23. 73037969044 71,75
24. 73028493778 71,75
25. 73121490258 71,25
26. 73067630394 71
27. 72946777397 70,75
28. 73048112538 70,5
29. 73052521419 69,75
30. 73049004286 69,5
31. Virág 26 68,5
32. 72895461990 67,75
33. POLIP 1234 66,75
34. 73053144917 66
35. 73132714902 65,5
36. 73131241532 65,25
37. 72957267990 65
38. 73014535867 64,75
39. 73049068274 64
40. Nyiki 13 63,75
41. 73023323345 63,5
42. 73067645708 63,5
43. 72895458761 63,5
44. 72979352499 63
45. 73084691965 62,75
46. 72988824051 62,75
47. 72962959245 62,5
48. 73112661365 62,5
49. 72922058558 62,5
50. 73084271648 62,5
51. 73077114074 62,25
52. 72956303591 62
53. P.LILI09.16. 61,75
54. 73004631289 61,25
55. 73009293676 61,25
56. 72930363817 61
57. 73029137006 60,25
58. 72924733028 60,25
59. 73285380141 60
60. 73075470393 59,75
61. 73062855711 59,5
62. 72930324837 59,25
63. 73004163964 59
64. 73054151246 58,5
65. 73017000106 58,5
66. 73035182132 58,5
67. 73091165500 58
68. Dorina1102 57
69. 72953021900 56,75
70. 73057431495 56,75
71. 73043146758 56,25
72. 72995707814 55,5
73. 73010823200 55,5
74. FICÁNKA 55,25
75. 72901354007 54,75
76. 72988229841 54,25
77. 73052053255 54,25
78. 72965896819 53,25
79. 73200959855 53
80. 73025157619 52,5
81. 72953026952 52,5
82. 73434314701 52,25
83. 73065831141 52
84. 73121561977 52
85. 74045077535 51,5
86. 73003688017 51,25
87. 73054289650 51
88. 73092451471 51
89. 73068329417 51
90. 73342981478 50,25
91. natika 50,25
92. 72978918575 49,75
93. 72961237129 49,25
94. 73033239307 49,25
95. 72982833910 48,75
96. SZOTYI23 46
97. 73612952553 44,25
98. 73096936004 41,75
99. 72968869412 40,5
100. 73090215448 39,5
101. 73023257740 36,5
102. 72976473721 34,5