2026/2027. - 1014 Ötévfolyamos szociális képzés (kisgyermekgondozó, -nevelő)

 

Sorszám: Oktatási azonosító/jelige: Pontszám:
1. 73131816111 88,5
2. 73045619120 87,5
3. 73109272445 84,5
4. 73110089159 81,5
5. 73037686263 81,5
6. 73100326788 78,25
7. 73018623331 76,75
8. 73056344564 75,5
9. 72976413438 75,25
10. Halaszje0615 74,25
11. 73096483778 73,75
12. 73060701627 72,25
13. 73028493778 71,75
14. Mogm 71,25
15. 73083134994 71
16. 73014477736 71
17. 72931483239 70,5
18. 73394702087 70,5
19. 73058566875 70,5
20. Szököröszt 70,25
21. 73052521419 69,75
22. 72985372147 69,25
23. 73005055326 68,5
24. Virág 26 68,5
25. 73013271746 68,25
26. SZOTYI 68
27. 72895461990 67,75
28. 73109407804 67,5
29. 73025198371 67,25
30. 73131241532 65,25
31. 72955750051 65
32. 72957267990 65
33. 73005379665 64,75
34. 73045609008 64,25
35. 73049068274 64
36. 72955839739 63,75
37. 73101590069 63,75
38. 73040650360 63,5
39. 73023323345 63,5
40. 73069359152 62,75
41. 73039770007 62,75
42. 73128690528 62,25
43. P.LILI09.16. 61,75
44. 73009293676 61,25
45. 72930363817 61
46. 73087943153 61
47. 72977153496 61
48. 73039069868 60,75
49. 73021153934 60,75
50. 73039139102 60,5
51. 73029137006 60,25
52. 72924733028 60,25
53. 73037870881 60,25
54. 73002560268 60,25
55. 73075470393 59,75
56. 73047603380 59,75
57. 73111338179 59,5
58. 72930324837 59,25
59. 73073838989 58,75
60. 73054151246 58,5
61. 73067693035 58,5
62. 73035182132 58,5
63. 72957925943 58,25
64. 73100005075 57,5
65. 73003591465 57
66. 73068165996 56,75
67. 73029061276 56
68. 73086028592 55,5
69. FICÁNKA 55,25
70. 73009832216 54,75
71. 72988229841 54,25
72. 73025498206 54,25
73. 72965896819 53,25
74. 73018672452 52,5
75. 73434314701 52,25
76. 73090580970 52,25
77. 73121561977 52
78. 73068329417 51
79. 73024206764 50,75
80. 73342981478 50,25
81. natika 50,25
82. 73093057790 50
83. 73086188184 50
84. 72978918575 49,75
85. 73033239307 49,25
86. 73067371452 48,5
87. LINA220906 48,25
88. 72915390542 47,5
89. 72925586043 46,75
90. szotyi23 46
91. 73041464397 45,75
92. 73612952553 44,25
93. KVIRÁG 43,5
94. 73025356864 42,5
95. 73096936004 42,25
96. 72985755513 42,25
97. 72998617194 42,25
98. 72937948379 41,75
99. 73010516676 41,5
100. 73090215448 39,5
101. 73000511700 37,5
102. 73009947949 36
103. 73041492551 35
104. Lolita 34
     
A vonal alatti tanulók nem felelnek meg a felvételi követelményeknek.
  72877642666 62,75
  73010823200 55,5
  73099435854 29,5
  Annaróza 67